Tábua de marés de Pernambuco (PE)
O litoral de Pernambuco tem 14 municípios banhados pelo mar, segundo o IBGE. Em cada página você encontra os horários da maré alta e baixa de hoje e dos próximos 7 dias, o gráfico da maré, a fase da lua e a previsão do tempo.
As previsões vêm das Tábuas das Marés da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha do Brasil. Cada cidade usa a estação maregráfica oficial mais próxima. Estações usadas nesta seção: Porto de Suape (carta 912); Arquipélago de Fernando de Noronha (Baía de Santo Antônio) (carta 52); Porto do Recife (carta 902).
Maré hoje em Recife
Tábua de maré hoje em Recife — sábado, 17/10/2026
- ▼ Maré baixa 01h47 · 0,81 m
- ▲ Maré alta 08h02 · 1,65 m
- ▼ Maré baixa 13h55 · 0,95 m
- ▲ Maré alta 20h27 · 1,70 m
🌓 Quarto crescente — período de quadratura (marés de menor amplitude).
Tábua de marés de Recife para os próximos 7 dias
| Dia | Marés (horário e altura) | Lua |
|---|---|---|
| 17/10 sábado | ▼ Maré baixa 01h47 · 0,81 m ▲ Maré alta 08h02 · 1,65 m ▼ Maré baixa 13h55 · 0,95 m ▲ Maré alta 20h27 · 1,70 m | 🌓 Quarto crescente |
| 18/10 domingo | ▼ Maré baixa 02h59 · 0,91 m ▲ Maré alta 09h21 · 1,57 m ▼ Maré baixa 15h27 · 1,03 m ▲ Maré alta 21h40 · 1,64 m | 🌓 Quarto crescente |
| 19/10 segunda-feira | ▼ Maré baixa 04h38 · 0,91 m ▲ Maré alta 10h40 · 1,59 m ▼ Maré baixa 17h08 · 1,00 m ▲ Maré alta 23h02 · 1,70 m | 🌓 Quarto crescente |
| 20/10 terça-feira | ▼ Maré baixa 05h49 · 0,82 m ▲ Maré alta 11h57 · 1,70 m ▼ Maré baixa 18h06 · 0,88 m | 🌔 Crescente gibosa |
| 21/10 quarta-feira | ▲ Maré alta 00h04 · 1,81 m ▼ Maré baixa 06h40 · 0,68 m ▲ Maré alta 12h38 · 1,84 m ▼ Maré baixa 18h53 · 0,73 m | 🌔 Crescente gibosa |
| 22/10 quinta-feira | ▲ Maré alta 00h53 · 1,98 m ▼ Maré baixa 07h14 · 0,52 m ▲ Maré alta 13h21 · 2,00 m ▼ Maré baixa 19h32 · 0,56 m | 🌔 Crescente gibosa |
| 23/10 sexta-feira | ▲ Maré alta 01h29 · 2,15 m ▼ Maré baixa 07h53 · 0,38 m ▲ Maré alta 13h59 · 2,16 m ▼ Maré baixa 20h04 · 0,39 m | 🌔 Crescente gibosa |
Estação de referência: Porto do Recife (Estado de Pernambuco), a cerca de 2 km de Recife. Carta náutica 902, nível médio 1,28 m, dados de DHN. Alturas em metros, em relação ao nível de redução da carta; horários locais (UTC -03.0).
Fonte: Tábuas das Marés da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) — Marinha do Brasil, consultadas pela Tábua de Maré API. Previsões astronômicas: vento, chuva e pressão podem alterar a maré real. Não use para navegação.
Previsão do tempo em Recife
Sensação 30°C · Umidade 61% · Vento 15 km/h
🌊 Água do mar: 28°C · Ondas: 1,1 m (previsão de modelo para o mar em frente à cidade).
| Dia | Tempo | Mín./máx. | Chuva | Vento | Sol | Ondas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 sábado | 🌦️ Garoa fraca | 25° / 30° | 8% 1,1 mm | 16 km/h UV 9 | ↑ 04:56 ↓ 17:13 | 1,2 m |
| 18/10 domingo | 🌦️ Garoa fraca | 25° / 30° | 12% 0,3 mm | 18 km/h UV 9 | ↑ 04:55 ↓ 17:13 | 1,1 m |
| 19/10 segunda-feira | 🌦️ Garoa fraca | 25° / 30° | 27% 0,8 mm | 16 km/h UV 9 | ↑ 04:55 ↓ 17:13 | 1,2 m |
| 20/10 terça-feira | 🌦️ Garoa fraca | 26° / 30° | 29% 2,1 mm | 17 km/h UV 9 | ↑ 04:55 ↓ 17:13 | 1,2 m |
| 21/10 quarta-feira | 🌦️ Garoa fraca | 26° / 29° | 77% 2,1 mm | 18 km/h UV 9 | ↑ 04:54 ↓ 17:13 | 1,4 m |
| 22/10 quinta-feira | 🌦️ Garoa fraca | 26° / 30° | 96% 1,2 mm | 17 km/h UV 9 | ↑ 04:54 ↓ 17:14 | 1,4 m |
| 23/10 sexta-feira | 🌦️ Garoa fraca | 26° / 30° | 54% 1,5 mm | 16 km/h UV 9 | ↑ 04:54 ↓ 17:14 | 1,3 m |
Previsão do tempo e do mar: Open-Meteo (modelos meteorológicos nacionais e globais, licença CC BY 4.0), atualizada a cada hora.
Página gerada em 17/10/2026 às 08h16 (horário de Brasília).
Cidades de Pernambuco com tábua de maré
| Cidade | Estação de referência | Distância |
|---|---|---|
| Tábua de maré em Barreiros | Porto de Suape | 54 km |
| Tábua de maré em Cabo de Santo Agostinho | Porto de Suape | 15 km |
| Tábua de maré em Fernando de Noronha | Arquipélago de Fernando de Noronha (Baía de Santo Antônio) | 1 km |
| Tábua de maré em Goiana | Porto do Recife | 57 km |
| Tábua de maré em Igarassu | Porto do Recife | 26 km |
| Tábua de maré em Ilha de Itamaracá | Porto do Recife | 35 km |
| Tábua de maré em Ipojuca | Porto de Suape | 12 km |
| Tábua de maré em Jaboatão dos Guararapes | Porto do Recife | 17 km |
| Tábua de maré em Olinda | Porto do Recife | 5 km |
| Tábua de maré em Paulista | Porto do Recife | 14 km |
| Tábua de maré em Recife | Porto do Recife | 2 km |
| Tábua de maré em São José da Coroa Grande | Porto de Suape | 59 km |
| Tábua de maré em Sirinhaém | Porto de Suape | 28 km |
| Tábua de maré em Tamandaré | Porto de Suape | 44 km |
Veja também o índice da tábua de marés do Brasil, com os 17 estados do litoral.
